SOVE
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2022-01-08 | $0.1080000 | $0.1084000 | $0.1084000 | $0.1084000 |
2022-01-09 | $0.1084000 | $0.1089000 | $0.1089000 | $0.1089000 |
2022-01-10 | $0.1089000 | $0.1088000 | $0.1088000 | $0.1088000 |
2022-01-11 | $0.1088000 | $0.1111000 | $0.1111000 | $0.1111000 |
2022-01-12 | $0.1111000 | $0.1142000 | $0.1142000 | $0.1142000 |
2022-01-13 | $0.1142000 | $0.1107000 | $0.1107000 | $0.1107000 |
2022-01-14 | $0.1107000 | $0.1120000 | $0.1120000 | $0.1120000 |
2022-01-15 | $0.1120000 | $0.1120000 | $0.1120000 | $0.1120000 |
2022-01-16 | $0.1120000 | $0.1121000 | $0.1121000 | $0.1121000 |
2022-01-17 | $0.1121000 | $0.1098000 | $0.1098000 | $0.1098000 |
2022-01-18 | $0.1098000 | $0.1102000 | $0.1102000 | $0.1102000 |
2022-01-19 | $0.1102000 | $0.1084000 | $0.1084000 | $0.1084000 |
2022-01-20 | $0.1084000 | $0.1058000 | $0.1058000 | $0.1058000 |
2022-01-21 | $0.1058000 | $0.0948 | $0.0948 | $0.0948 |
2022-01-22 | $0.0948 | $0.0912 | $0.0912 | $0.0912 |
2022-01-23 | $0.0912 | $0.0944 | $0.0944 | $0.0944 |
2022-01-24 | $0.0944 | $0.0954 | $0.0954 | $0.0954 |
2022-01-25 | $0.0954 | $0.0961 | $0.0961 | $0.0961 |
2022-01-26 | $0.0961 | $0.0958 | $0.0958 | $0.0958 |
2022-01-27 | $0.0958 | $0.0967 | $0.0967 | $0.0967 |
2022-01-28 | $0.0967 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0981 |
2022-01-29 | $0.0981 | $0.0992800 | $0.0992800 | $0.0992800 |
2022-01-30 | $0.0992800 | $0.0986 | $0.0986 | $0.0986 |
2022-01-31 | $0.0986 | $0.1001000 | $0.1001000 | $0.1001000 |
2022-02-01 | $0.1001000 | $0.1007000 | $0.1007000 | $0.1007000 |
2022-02-02 | $0.1007000 | $0.0960 | $0.0960 | $0.0960 |
2022-02-03 | $0.0960 | $0.0971 | $0.0971 | $0.0971 |
2022-02-04 | $0.0971 | $0.1081000 | $0.1081000 | $0.1081000 |
2022-02-05 | $0.1081000 | $0.1077000 | $0.1077000 | $0.1077000 |
2022-02-06 | $0.1077000 | $0.1103000 | $0.1103000 | $0.1103000 |
2022-02-07 | $0.1103000 | $0.1140000 | $0.1140000 | $0.1140000 |
2022-02-08 | $0.1140000 | $0.1146000 | $0.1146000 | $0.1146000 |
2022-02-09 | $0.1146000 | $0.1155000 | $0.1155000 | $0.1155000 |
2022-02-10 | $0.1155000 | $0.1132000 | $0.1132000 | $0.1132000 |
2022-02-11 | $0.1132000 | $0.1102000 | $0.1102000 | $0.1102000 |
2022-02-12 | $0.1102000 | $0.1098000 | $0.1098000 | $0.1098000 |
2022-02-13 | $0.1098000 | $0.1094000 | $0.1094000 | $0.1094000 |
2022-02-14 | $0.1094000 | $0.1106000 | $0.1106000 | $0.1106000 |
2022-02-15 | $0.1106000 | $0.1159000 | $0.1159000 | $0.1159000 |
2022-02-16 | $0.1159000 | $0.1141000 | $0.1141000 | $0.1141000 |
2022-02-17 | $0.1141000 | $0.1054000 | $0.1054000 | $0.1054000 |
2022-02-18 | $0.1054000 | $0.1040000 | $0.1040000 | $0.1040000 |
2022-02-19 | $0.1040000 | $0.1043000 | $0.1043000 | $0.1043000 |
2022-02-20 | $0.1043000 | $0.0998300 | $0.0998300 | $0.0998300 |
2022-02-21 | $0.0998300 | $0.0963 | $0.0963 | $0.0963 |
2022-02-22 | $0.0963 | $0.0995000 | $0.0995000 | $0.0995000 |
2022-02-23 | $0.0995000 | $0.0969 | $0.0969 | $0.0969 |
2022-02-24 | $0.0969 | $0.0997200 | $0.0997200 | $0.0997200 |
2022-02-25 | $0.0997200 | $0.1020000 | $0.1020000 | $0.1020000 |
2022-02-26 | $0.1020000 | $0.1018000 | $0.1018000 | $0.1018000 |
2022-02-27 | $0.1018000 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0981 |
2022-02-28 | $0.0981 | $0.1123000 | $0.1123000 | $0.1123000 |
2022-03-01 | $0.1123000 | $0.1155000 | $0.1155000 | $0.1155000 |
2022-03-02 | $0.1155000 | $0.1142000 | $0.1142000 | $0.1142000 |
2022-03-03 | $0.1142000 | $0.1104000 | $0.1104000 | $0.1104000 |
2022-03-04 | $0.1104000 | $0.1018000 | $0.1018000 | $0.1018000 |
2022-03-05 | $0.1018000 | $0.1025000 | $0.1025000 | $0.1025000 |
2022-03-06 | $0.1025000 | $0.0999200 | $0.0999200 | $0.0999200 |
2022-03-07 | $0.0999200 | $0.0989 | $0.0989 | $0.0989 |
2022-03-08 | $0.0989 | $0.1007000 | $0.1007000 | $0.1007000 |
2022-03-09 | $0.1007000 | $0.1091000 | $0.1091000 | $0.1091000 |
2022-03-10 | $0.1091000 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1026000 |
2022-03-11 | $0.1026000 | $0.1007000 | $0.1007000 | $0.1007000 |
2022-03-12 | $0.1007000 | $0.1009000 | $0.1009000 | $0.1009000 |
2022-03-13 | $0.1009000 | $0.0983 | $0.0983 | $0.0983 |
2022-03-14 | $0.0983 | $0.1032000 | $0.1032000 | $0.1032000 |
2022-03-15 | $0.1032000 | $0.1022000 | $0.1022000 | $0.1022000 |
2022-03-16 | $0.1022000 | $0.1069000 | $0.1069000 | $0.1069000 |
2022-03-17 | $0.1069000 | $0.1065000 | $0.1065000 | $0.1065000 |
2022-03-18 | $0.1065000 | $0.1087000 | $0.1087000 | $0.1087000 |
2022-03-19 | $0.1087000 | $0.1098000 | $0.1098000 | $0.1098000 |
2022-03-20 | $0.1098000 | $0.1072000 | $0.1072000 | $0.1072000 |
2022-03-21 | $0.1072000 | $0.1067000 | $0.1067000 | $0.1067000 |
2022-03-22 | $0.1067000 | $0.1102000 | $0.1102000 | $0.1102000 |
2022-03-23 | $0.1102000 | $0.1116000 | $0.1116000 | $0.1116000 |
2022-03-24 | $0.1116000 | $0.1144000 | $0.1144000 | $0.1144000 |
2022-03-25 | $0.1144000 | $0.1153000 | $0.1153000 | $0.1153000 |
2022-03-26 | $0.1153000 | $0.1158000 | $0.1158000 | $0.1158000 |
2022-03-27 | $0.1158000 | $0.1218000 | $0.1218000 | $0.1218000 |
2022-03-28 | $0.1218000 | $0.1225000 | $0.1225000 | $0.1225000 |
2022-03-29 | $0.1225000 | $0.1234000 | $0.1234000 | $0.1234000 |
2022-03-30 | $0.1234000 | $0.1223000 | $0.1223000 | $0.1223000 |
2022-03-31 | $0.1223000 | $0.1184000 | $0.1184000 | $0.1184000 |
2022-04-01 | $0.1184000 | $0.1204000 | $0.1204000 | $0.1204000 |
2022-04-02 | $0.1204000 | $0.1191000 | $0.1191000 | $0.1191000 |
2022-04-03 | $0.1191000 | $0.1190000 | $0.1193000 | $0.1189000 |
2022-04-04 | $0.1207000 | $0.1212000 | $0.1212000 | $0.1212000 |
2022-04-05 | $0.1212000 | $0.1183000 | $0.1183000 | $0.1183000 |
2022-04-06 | $0.1183000 | $0.1123000 | $0.1123000 | $0.1123000 |
2022-04-07 | $0.1123000 | $0.1130000 | $0.1130000 | $0.1130000 |
2022-04-08 | $0.1130000 | $0.1099000 | $0.1099000 | $0.1099000 |
2022-04-09 | $0.1099000 | $0.1112000 | $0.1112000 | $0.1112000 |
2022-04-10 | $0.1112000 | $0.1099000 | $0.1099000 | $0.1099000 |
2022-04-11 | $0.1096000 | $0.1028000 | $0.1028000 | $0.1028000 |
2022-04-12 | $0.1028000 | $0.1042000 | $0.1042000 | $0.1042000 |
2022-04-13 | $0.1042000 | $0.1070000 | $0.1070000 | $0.1070000 |
2022-04-14 | $0.1070000 | $0.1038000 | $0.1038000 | $0.1038000 |
2022-04-15 | $0.1039000 | $0.1055000 | $0.1055000 | $0.1055000 |
2022-04-16 | $0.1055000 | $0.1050000 | $0.1050000 | $0.1050000 |
2022-04-17 | $0.1050000 | $0.1032000 | $0.1032000 | $0.1032000 |
2022-04-18 | $0.1032000 | $0.1030000 | $0.1032000 | $0.1028000 |
2022-04-19 | $0.1061000 | $0.1079000 | $0.1079000 | $0.1079000 |
2022-04-20 | $0.1079000 | $0.1076000 | $0.1076000 | $0.1076000 |
2022-04-21 | $0.1076000 | $0.1053000 | $0.1053000 | $0.1053000 |
2022-04-22 | $0.1053000 | $0.1033000 | $0.1033000 | $0.1033000 |
2022-04-23 | $0.1033000 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1026000 |
2022-04-24 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1026000 | $0.1026000 |
2022-04-25 | $0.1026000 | $0.1051000 | $0.1051000 | $0.1051000 |
2022-04-26 | $0.1051000 | $0.0991100 | $0.0991100 | $0.0991100 |
2022-04-27 | $0.0991100 | $0.1021000 | $0.1021000 | $0.1021000 |
2022-04-28 | $0.1021000 | $0.1033000 | $0.1033000 | $0.1033000 |
2022-04-29 | $0.1033000 | $0.1003000 | $0.1003000 | $0.1003000 |
2022-04-30 | $0.1003000 | $0.0979 | $0.0979 | $0.0979 |
2022-05-01 | $0.0979 | $0.1000000 | $0.1000000 | $0.1000000 |
2022-05-02 | $0.1000000 | $0.1001000 | $0.1001000 | $0.1001000 |
2022-05-03 | $0.1001000 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0981 |
2022-05-04 | $0.0981 | $0.1032000 | $0.1032000 | $0.1032000 |
2022-05-05 | $0.1032000 | $0.0950 | $0.0950 | $0.0950 |
2022-05-06 | $0.0950 | $0.0949 | $0.0951 | $0.0948 |
2022-05-07 | $0.0936 | $0.0922 | $0.0922 | $0.0922 |
2022-05-08 | $0.0922 | $0.0885 | $0.0885 | $0.0885 |
2022-05-09 | $0.0885 | $0.0883 | $0.0887 | $0.0883 |
Pair | Austausch |
---|---|
SOVE/BTC | crex24 |
SOVE/BTC | graviex |
SOVE/ETH | graviex |
SOVE/USDC | graviex |
The Soverain project focuses on creating an integrated platform where each user will be able to work with all the modern cryptocurrency tools in one place. Each cryptocurrency shareholder will be able not only to store their assets on the Soverain multicurrency online wallet but also to invest coins in POS mining and MASTERNODE.